Продажа оборудования для автосервиса в Бресте под ключ
пн-пт: с 9.00 до 18.00
Ремкомплект для ключей серии 80 и 90.
Производитель: Bahco
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товар | ![]() |
![]() |
---|---|---|
9035-1 | 9035 | 43 g |
9033-1 | 9033, 33H | 43 g |
8069-1 | 8069, 8069 C | 8 g |
8070-1 | 8070, 8070 C, 9070, 9070 C | 16 g |
8071-1 | 8071, 8071 C, 9071, 9071 C | 29 g |
8072-1 | 8072, 8072 C, 9072, 9072 C | 49 g |
8073-1 | 8073, 8073 C, 9073, 9073 C | 79 g |
8074-1 | 8074, 8074 C | 163 g |
8075-1 | 8075, 8075 C | 224 g |
86-1 | 86 | 515 g |
87-1 | 87 | 945 g |
8069-2 | 8069, 8069 C | 3 g |
8070-2 | 8070, 8070 C, 9070, 9070 C, 9070 P, 9070 PC | 8 g |
8071-2 | 8071, 8071 C, 9071, 9071 C, 9071 P, 9071 PC | 10 g |
8072-2 | 8072, 8072 C, 9072, 9072 C, 9072 P, 9072 PC | 16 g |
8073-2 | 8073, 8073 C, 9073, 9073 C, 9073 P, 9073 PC, 9033 | 25 g |
8074-2 | 8074, 8074 C, 9035 | 47 g |
8075-2 | 8075, 8075 C | 54 g |
86-2 | 86 | 125 g |
87-2 | 87 | 185 g |
9031 P-1 | 9031 P | 53 g |
9031T-1 | 9031-T | 30 g |
9029T-1 | 9029-T | 20 g |
9029-1 | 9029, 9029 C, 31 | 32 g |
9031-1 | 9031, 9031 C | 43 g |
9029-2 | 9029, 9029 C, 9029-T, 9031-T, 31, 9031, 9031 C, 9031P | 9 g |
9031-2 | 9031 | |
31-2 | 31 | |
9070 P-1 | 9070 P, 9070 PC | 22 g |
9071 P-1 | 9071 P, 9071 PC | 35 g |
9072 P-1 | 9072 P, 9072 PC | 57 g |
9073 P-1 | 9073 P, 9073 PC | 102 g |
Комбинированные ключи с трещоткой и плавающей головкой. 41RZ
Цену уточняйте
Комбинированные ключи с трещоткой и плавающей головкой. Дюймовые размеры 41RZ
Рожковый ключ двусторонний дюймовых размеров 6Z
Цену уточняйте
Рожковый ключ двусторонний дюймовых размеров 6Z
Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель S10\SH11
Цену уточняйте
Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель S10/SH11
Накидной ключ с разрезом двусторонний метрических размеров 1949M
Цену уточняйте
Накидной ключ с разрезом двусторонний метрических размеров 1949M