Торцевые головки шестигранные, дюймовые размеры  K9501Z

Торцевые головки шестигранные, дюймовые размеры K9501Z

Торцевые головки шестигранные, дюймовые размеры K9501Z


Производитель: Bahco

Артикул: K9501Z

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

  1. DIN 3129, ISO 2725
  2. Привод: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
  3. Отделка: Оксидирование
  4. Материал: Высококачественная легированная сталь
  5. Для использования с пневматическим инструментом
  6. В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Товар
K9501Z-1 1 in 59 mm 43 mm 54 mm 19 mm K560F-7 600 g
K9501Z-1.1/16 1 1/16 in 60 mm 44.5 mm 54 mm 19 mm K560F-7 540 g
K9501Z-1.1/8 1 1/8 in 62 mm 46 mm 54 mm 22 mm K560F-7 660 g
K9501Z-1.3/16 1 3/16 in 62 mm 49 mm 54 mm 22 mm K560F-7 680 g
K9501Z-1.1/4 1 1/4 in 62 mm 52 mm 54 mm 22 mm K560F-7 560 g
K9501Z-1.5/16 1 5/16 in 63 mm 54 mm 54 mm 22 mm K560F-7 700 g
K9501Z-1.3/8 1 3/8 in 66 mm 55 mm 54 mm 22 mm K560F-7 720 g
K9501Z-1.7/16 1 7/16 in 66 mm 57 mm 54 mm 22 mm K560F-7 760 g
K9501Z-1.1/2 1 1/2 in 67 mm 60 mm 54 mm 22 mm K560F-7 790 g
K9501Z-1.9/16 1 9/16 in 66 mm 61 mm 54 mm 22 mm K560F-7 800 g
K9501Z-1.5/8 1 5/8 in 69 mm 63 mm 54 mm 24 mm K560F-7 860 g
K9501Z-1.11/16 1 11/16 in 70 mm 65 mm 54 mm 26 mm K560F-7 910 g
K9501Z-1.3/4 1 3/4 in 70 mm 67.5 mm 60.3 mm 26 mm K560F-7 1100 g
K9501Z-1.13/16 1 13/16 in 75 mm 69.5 mm 54 mm 26 mm K560F-7 1140 g
K9501Z-1.7/8 1 7/8 in 70 mm 70.5 mm 54 mm 26 mm K560F-7 1140 g
K9501Z-1.15/16 15/16 in 58 mm 40.5 mm 60.3 mm 28 mm K560F-7 510 g
K9501Z-2 2 in 76 mm 74 mm 60.3 mm 28 mm K560F-7 1400 g
K9501Z-2.1/8 2 1/8 in 80 mm 79 mm 60.3 mm 32 mm K560F-7 1460 g
K9501Z-2.3/16 2 3/16 in 84 mm 80 mm 60.3 mm 36 mm K560F-7 1630 g
K9501Z-2.1/4 2 1/4 in 84 mm 82.5 mm 60.3 mm 36 mm K560F-7 1700 g
K9501Z-2.5/16 2 5/16 in 84 mm 84 mm 60.3 mm 36 mm K560F-7 1780 g
K9501Z-2.9/16 2 9/16 in 92 mm 92.5 mm 60.3 mm 38 mm K560F-7 2100 g
K9501Z-2.3/4 2 3/4 in 96 mm 99 mm 60.3 mm 40 mm K560F-7 2440 g

Оценка товара: 4.9 на основании 254 отзывов

Другие товары из категории